「丸紐手提げ紙袋」の人気商品をリニューアルして大幅値下げ!最大42%OFF!
丸紐手提げ紙袋の人気商品14アイテムがリニューアルでさらにお安く、丈夫になりました。
2023年10月2日
「丸紐手提げ紙袋」の人気商品をリニューアルして大幅値下げ!最大42%OFF!
無地丸紐手提げ紙袋の商品リニューアルのお知らせです!
今回、人気の14アイテムをダンボールワンオリジナルブランドとしてリニューアルしました。
オリジナルブランドの紙袋はしっかりとした厚みがあり、商品の受け渡しにも安心してご利用いただけます。
価格も1枚17.8円からと、業界最安級での価格を実現しました!
この機会にぜひ、ご利用ください!
※リニューアルに伴い若干のサイズ変更や、材質変更のある商品、リニューアル品と統合される商品もございます。
詳しくはページ最下部の比較表をご確認ください。
紙袋
【特価】手提げ紙袋(茶・丸紐・幅180×マチ100×高さ210mm)
【特価】手提げ紙袋(白・丸紐・幅180×マチ100×高さ210mm)
【特価】手提げ紙袋(茶・丸紐・幅200×マチ120×高さ250mm)
【特価】手提げ紙袋(白・丸紐・幅200×マチ120×高さ250mm)
【特価】手提げ紙袋(茶・丸紐・幅200×マチ90×高さ240mm)
【特価】手提げ紙袋(白・丸紐・幅200×マチ90×高さ240mm)
【特価】手提げ紙袋(茶・丸紐・幅260×マチ100×高さ280mm)
【特価】手提げ紙袋(白・丸紐・幅260×マチ100×高さ280mm)
【特価】手提げ紙袋(茶・丸紐・幅320×マチ115×高さ320mm)
【特価】手提げ紙袋(白・丸紐・幅320×マチ115×高さ320mm)
【特価】手提げ紙袋(茶・丸紐・幅320×マチ115×高さ400mm)
【特価】手提げ紙袋(白・丸紐・幅320×マチ115×高さ400mm)
おすすめポイント!
- 業界最安価格に挑戦!最大42%OFF!
- 材質の見直しで、より丈夫に!
- 最小50枚から購入できる!
商品一覧
紙袋 全802アイテムをご用意しております。
サイズ 比較表
新商品番号 | 従来商品番号 | リニューアル品サイズ(単位:mm) | 従来品サイズ(単位:mm) | サイズ差詳細(単位:mm) | サイズ差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | マチ | 高さ | 幅 | マチ | 高さ | 幅 | マチ | 高さ | |||
MH10-001-M | SJ003271110 | 180 | 100 | 210 | 180 | 105 | 220 | --- | -5 | -10 | 有り |
MH10-001-S | S003271111 | 180 | 100 | 210 | 180 | 105 | 220 | --- | -5 | -10 | 有り |
MH10-002-M | SJ003266210 | 200 | 120 | 250 | 210 | 120 | 250 | -10 | --- | --- | 有り |
MH10-002-S | SJ003266000 | 200 | 120 | 250 | 210 | 120 | 250 | -10 | --- | --- | 有り |
MH10-003-M | SJ003265011 | 200 | 90 | 240 | 200 | 90 | 240 | --- | --- | --- | なし |
MH10-003-S | SJ003265010 | 200 | 90 | 240 | 200 | 90 | 240 | --- | --- | --- | なし |
MH10-004-M | S003272221 | 260 | 100 | 280 | 260 | 100 | 280 | --- | --- | --- | なし |
MH10-004-S | S003272220 | 260 | 100 | 280 | 260 | 100 | 280 | --- | --- | --- | なし |
MH10-005-M | SJ003240211 | 320 | 115 | 320 | 320 | 115 | 320 | --- | --- | --- | なし |
MH10-005-S | SJ003240210 | 320 | 115 | 320 | 320 | 115 | 310 | --- | --- | +10 | 有り |
MH10-006-M | S003201200 | 320 | 115 | 400 | 320 | 115 | 410 | --- | --- | -10 | 有り |
MH10-006-S | S003235801 | 320 | 115 | 400 | 320 | 115 | 410 | --- | --- | -10 | 有り |
MH10-007-M | S003269101 | 320 | 210 | 340 | 340 | 220 | 320 | -20 | -10 | +20 | 有り |
MH10-007-S | S003269102 | 320 | 210 | 340 | 340 | 220 | 320 | -20 | -10 | +20 | 有り |
材質 比較表
新商品番号 | 従来商品番号 | リニューアル品 | 従来品 | 材質差 |
---|---|---|---|---|
材質 | 材質 | |||
MH10-001-M | SJ003271110 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-001-S | S003271111 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-002-M | SJ003266210 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-002-S | SJ003266000 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-003-M | SJ003265011 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-003-S | SJ003265010 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-004-M | S003272221 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙100g | なし |
MH10-004-S | S003272220 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙100g | なし |
MH10-005-M | SJ003240211 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-005-S | SJ003240210 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-006-M | S003201200 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙80g | 有り |
MH10-006-S | S003235801 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙100g | なし |
MH10-007-M | S003269101 | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙100g | なし |
MH10-007-S | S003269102 | 晒クラフト紙100g | 晒クラフト紙100g | なし |
統合予定商品 サイズ比較表
新商品番号 | 従来商品番号 | リニューアル品サイズ(単位:mm) | 従来品サイズ(単位:mm) | サイズ差詳細(単位:mm) | サイズ差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | マチ | 高さ | 幅 | マチ | 高さ | 幅 | マチ | 高さ | |||
MH10-005-M | HBM-3-100-M | 320 | 115 | 320 | 320 | 115 | 320 | --- | --- | --- | なし |
統合予定商品 材質比較表
新商品番号 | 従来商品番号 | リニューアル品 | 従来品 | 材質差 |
---|---|---|---|---|
材質 | 材質 | |||
MH10-005-M | HBM-3-100-M | 未晒クラフト紙100g | 未晒クラフト紙100g | なし |